大家好,我是小一,我来为大家解答以上问题。k5605次列车,k5602次列车很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、K5602/K5603
2、车次详情
3、快速 宁波 阜阳 22:20 第2天 13:10 14小时50分 1089公里
4、停靠站序
5、站名
6、进站时间
7、发车时间
8、运行时间
9、里程
10、1 宁波 始发站 22:20 -- --
11、2 上虞 23:20 23:24 1小时0分钟 80公里
12、3 绍兴 23:46 23:50 1小时26分钟 108公里
13、4 杭州东 第2天 00:44 第2天 00:50 2小时24分钟 165公里
14、5 海宁 第2天 01:32 第2天 01:36 3小时12分钟 224公里
15、6 嘉兴 第2天 01:55 第2天 01:59 3小时35分钟 252公里
16、7 苏州 第2天 04:12 第2天 0:16 5小时52分钟 413公里
17、8 无锡 第2天 04:44 第2天 04:48 6小时24分钟 455公里
18、9 南京 第2天 06:38 第2天 06:44 8小时18分钟 630公里
19、10 滁州北 第2天 07:22 第2天 07:26 9小时2分钟 687公里
20、11 蚌埠 第2天 09:01 第2天 09:13 10小时41分钟 814公里
21、12 宿州 第2天 10:09 第2天 10:13 11小时49分钟 904公里
22、13 涡阳 第2天 11:56 第2天 12:00 13小时36分钟 1013公里
23、14 阜阳 第2天 13:10 终点站 14小时50分钟 1089公里
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
转载请保留链接:http://www.722.win/3550091.html